“Difficile non è fare la cosa giusta, difficile è sapere quale sia la cosa giusta da fare e quando si sa quale è la cosa giusta da fare è difficile non farla.” – aforisma

Avete timore di cuocere troppo o troppo poco un pezzo di carne? Siete espertissime di bistecche, ma di tagli diversi, grandi, grossi, da cacciare in forno o in pentola non sapete come e cosa fare?
Nessuna paura, basta munirsi di un termometro per i cibi (io ho questo, ma ne basta anche uno più semplice ed economico) e ogni paura, dubbio e perplessità svaniscono.
Basta usare queste comode tabelle e controllare la temperatura che deve raggiungere il nucleo nei differenti tipi di carne e di alcuni altri cibi.
CARNI
- Carne di manzo
Generale
Tra parentesi la definizione in francese, usata spesso nelle ricette internazionali.
| molto al sangue (bleu o rare) | 45°C |
| al sangue (saignant) | 50°C |
| media cottura (à point) | 55-60° C |
| ben cotta (bien cuit) | 75 -85°C |
Tagli o preparazioni
Valori indicativi per il miglior punto di cottura consigliato; per variarlo consulatare la tabella precedente
| Filetto e lombata | media cottura | 55-58°C |
| Roastbeef | media cottura | 55-60°C |
| Rosa di manzo (fesa) | ben cotta | 85-90°C |
| Arrosto | ben cotta | 80-85°c |
| Lesso | ben cotta | 90°C |
- Carne di vitello
Generale
| Ben cotta | > 77°C |
Tagli o preparazioni
| Lombata | rosa pallido | 65-70°C |
| Coscia e noce | ben cotta | 78°C |
| Arrosto e spalla | ben cotta | 75-80°C |
| Petto (anche ripieno) | ben cotta | 75-80°C |
- Carne di maiale
Generale
| media cottura | 65°C |
| ben cotta | 75-80°C |
| in salamoia | 65°C |
Tagli o preparazioni
Valori indicativi per il miglior punto di cottura consigliato; per variarlo consulatare la tabella precedente
| Coscia | rosa pallido | 65-68°C |
| Coscia | ben cotta | 75°C |
| Lombata | rosa pallidissimo | 66-70°C |
| Spalla | ben cotta | 75°C |
| Stinco arrosto | ben cotta | 80-85°C |
| Zampetta lessa | ben cotta | 80-85°C |
| Prosciutto cotto arrosto | morbido e succoso | 64-68°C |
| Prosciutto di spalla cotto in salamoia | ben cotta | 55-50°C |
| Prosciutto di coscia cotto in salamoia | ben cotta | 75-80°C |
| Costolette | ben cotte | 65°C |
| Lingua | ben cotta | 85-90°C |
| Testina | ben cotta | 75-82°C |
- Carne di agnello
Generale
| ben cotta | 79°C |
Quando è ben cotto, la temperatura del nucleo si trova tra i 79°C e gli 85°C. Il colore della carne è grigio e leggermente rosato. Il sugo è trasparente.
- Carne di volatili
Generale
| ben cotta | 85°C |
Per animale
| Pollo | ben cotta | 85°C |
| Oca | rosa | 75–80°C |
| Oca | ben cotta | 90–92°C |
| Tacchino, anatra | ben cotta | 80–85°C |
ALTRI ALIMENTI
| Crema inglese | 84 – 87°C |
| Cioccolato bianco | 28°C |
| Cioccolato nero | 29° C |
| Olio semi-caldo | 130–145°C |
| Olio caldo | 155-170°C |
| Olio caldissimo | 175-190°C |
| Pesce | 62-68°C |
| Pane | 88-90°C |
| Ciambelle | 88-90°C |
