Queste Tabelle di Conversione da Tazze a Grammi sono prese un po’ in giro sul Web, io quando non avevo ancora comprato le cups ed i cucchiaini, impazzivo nel convertire tutto. Spero questo strumento possa tornarvi utile e qui potrete trovare la fonte da cui ho tratto alcune delle tabelle che troverete di seguito.
Burro | ||||
Grammi | ||||
1 cup | 230 | |||
1 stick | 115 | |||
1 tbsp | 15 | |||
Zucchero | ||||
USA | Italia | Cup = Grammi | Tbsp = Grammi | Tsp = Grammi |
White sugar | Zucchero bianco | 200 | 12 | 4 |
Brown sugar | Zucchero di canna | 220 | 14 | 5 |
Confectioner sugar | Zucchero a velo | 120 | 8 | 3 |
Honey | Miele | 340 | 20 | – |
Corn syrup | Sciroppo di mais | 328 | 20 | – |
Molasses | Melassa | 312 | 20 | – |
Maple syrup | Sciroppo d’acero | 340 | 20 | – |
Liquidi | ||||
Cup = Grammi | Cup = Millilitri | |||
Acqua | 235 | 235 | ||
Latte | 245 | 250 | ||
Panna | 245 | 250 | ||
Yogurt | 245 | 250 | ||
Latticello | 245 | 245 | ||
Agenti lievitanti | ||||
USA | Italia | Tbsp = Grammi | Tsp = Grammi | |
Baking soda | Bicarbonato | 15 | 5 | |
Baking powder | Lievito per dolci | 15 | 5 | |
Fresh yeast | Lievito di birra fresco | 10 | 3 | |
Active dry yeast | Lievito di birra secco | 10 | 3 | |
Uova | ||||
Cup = Unità | Cup = Grammi | |||
Uova | 5 | 275 | ||
Albumi | 8 | 240 | ||
Tuorli | 12 | 300 |
Farine multiuso e Zucchero a velo
|
||
Tazze (Cups) | Grammi | Once |
1/8 Cup | 16 g | .563 oz |
(2 Cucchiai) | ||
1/4 cup | 32 g | 1.13 oz |
1/3 cup | 43 g | 1.5 oz |
1/2 cup | 64 g | 2.25 oz |
2/3 cup | 85 g | 3 oz |
3/4 cup | 96 g | 3.38 oz |
1 cup | 128 g | 4.5 oz |
Farina per Pane o Pizza | ||
Tazze | Grammi | Once |
1/4 cup | 34 g | 1.2 oz |
1/3 cup | 45 g | 1.6 oz |
1/2 cup | 68 g | 2.4 oz |
1 cup | 136 g | 4.8 oz |
Fiocchi d’Avena | ||
Tazze | Grammi | Once |
1/4 cup | 21 g | .75 oz |
1/3 cup | 28 g | 1 oz |
1/2 cup | 43 g | 1.5 oz |
1 cup | 85 g | 3 oz |
Zucchero bianco Granulato | ||
Tazze | Grammi | Once |
2 Cucchiai | 25 g | .89 oz |
1/4 cup | 50 g | 1.78 oz |
1/3 cup | 67 g | 2.37 oz |
1/2 cup | 100 g | 3.55 oz |
2/3 cup | 134 g | 4.73 oz |
3/4 cup | 150 g | 5.3 oz |
1 cup | 201 g | 7.1 oz |
Zucchero di Canna grezzo | ||
Tazze | Grammi | Once |
1/4 cup | 55 g | 1.9 oz |
1/3 cup | 73 g | 2.58 oz |
1/2 cup | 110 g | 3.88 oz |
1 cup | 220 g | 7.75 oz |
Miele, Melassa e Sciroppi | ||
Tazze | Grammi | Once |
2 Cucchiai | 43 g | 1.5 oz |
1/4 cup | 85 g | 3 oz |
1/3 cup | 113 g | 4 oz |
1/2 cup | 170 g | 6 oz |
2/3 cup | 227 g | 8 oz |
3/4 cup | 255 g | 9 oz |
1 cup | 340 g | 12 oz |
Sei stata bravissima Simonetta,avevo serie difficoltà a tramutare il tutto in grammi……………..grazie,grazie davvero!!!!!!!!!!!!
Sei stata bravissima Simonetta,avevo serie difficoltà a tramutare il tutto in grammi……………..grazie,grazie davvero!!!!!!!!!!!!
HEheheh grazie, ma non e’ tutto merito mio, molte cose le ho trovate online negli anni ed ho riciclato per avere tutto a portata di mano! non voglio prendermi tutti i meriti! grazie per essere passata a trovarmi, mi fa davvero molto piacere!!!